﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“上海期货开户-深圳期货开户-期货公司开户” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.qhkh.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qhkh.org</link>
	<description>期货开户免费咨询电话：13295947798，QQ:65008010------网址：www.qhkh.org</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 06:46:42 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>一个期货操盘手用3000万总结出来的经验 &#124; 上海期货开户-深圳期货开户-期货公司开户 关于 炒期货如何对期货进行详细的分析？ 的评论</title>
		<link>http://www.qhkh.org/jishufenxi.html/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>一个期货操盘手用3000万总结出来的经验 &#124; 上海期货开户-深圳期货开户-期货公司开户</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 06:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qhkh.org/?p=234#comment-6</guid>
		<description>[...] 　　很多人对斯坦利?克罗能捕捉到超级大行情相当佩服，但最关心的是斯坦利?克罗是用什么分析方法入市。在讲座时我专门为此向提出了这个问题。斯坦利?克罗说，他主要是依靠技术分析法，研究大量的长期图表和季节性的周期，他的座右铭是&#8221;KISS&#8221;。这并非是他爱谈恋爱,KISS其实是&#8221;Keep It Simple,Stupid&#8221;的缩写，意思就是说：务求简单，简单到不必用大脑的地步，不必迷信复杂的技术分析。斯坦利?克罗操作期货之所以那么成功，靠的就是这点。像古龙武侠小说里的李寻欢，简单直接且快而准的一刀封喉，比任何复杂的武功都有效，与此有异曲同工之妙。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　很多人对斯坦利?克罗能捕捉到超级大行情相当佩服，但最关心的是斯坦利?克罗是用什么分析方法入市。在讲座时我专门为此向提出了这个问题。斯坦利?克罗说，他主要是依靠技术分析法，研究大量的长期图表和季节性的周期，他的座右铭是&#8221;KISS&#8221;。这并非是他爱谈恋爱,KISS其实是&#8221;Keep It Simple,Stupid&#8221;的缩写，意思就是说：务求简单，简单到不必用大脑的地步，不必迷信复杂的技术分析。斯坦利?克罗操作期货之所以那么成功，靠的就是这点。像古龙武侠小说里的李寻欢，简单直接且快而准的一刀封喉，比任何复杂的武功都有效，与此有异曲同工之妙。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>应聘期货操盘手的简历范本 &#124; 上海期货开户-深圳期货开户-期货公司开户 关于 如何正确投资黄金期货 的评论</title>
		<link>http://www.qhkh.org/gold-futures.html/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>应聘期货操盘手的简历范本 &#124; 上海期货开户-深圳期货开户-期货公司开户</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 05:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.qhkh.org/?p=268#comment-5</guid>
		<description>[...] 应聘期货操盘手的简历范本如下：      姓名：黄成雨      性别：男      出生年月：1985年5月      身高：178cm      籍贯：南通市      居住地：徐州市      民族：汉      政治面貌：党员      求职类型：应届毕业生      毕业院校：江南大学      专业：工商管理      移动电话：13372222066  ☆ 教育经历        1994年9月至2000年7月于江苏省通州市袁东小学就读2000年9月至2003年7月于江苏省通州市海洪初中就读2003年9月至2006年7月于江苏省通州市高级中学就读2006年9月至今于江苏省无锡市江南大学就读  ☆ 实践经历        2008年下半学期在江南大学商学院1+3国际班担任雅思助教  ☆ 技能水平        熟练掌握英语听说读写  ☆ 自我评价        本人本科在读工商管理和国际贸易两个专业本人在商科方面有极大的兴趣，做事认真负责本人掌握一定的商科方面的各块相关的知识和技能  ☆ 求职意向        股票/期货操盘手,信贷管理/信用调查/分析人员,想从事股票/黄金期货投资 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 应聘期货操盘手的简历范本如下：      姓名：黄成雨      性别：男      出生年月：1985年5月      身高：178cm      籍贯：南通市      居住地：徐州市      民族：汉      政治面貌：党员      求职类型：应届毕业生      毕业院校：江南大学      专业：工商管理      移动电话：13372222066  ☆ 教育经历        1994年9月至2000年7月于江苏省通州市袁东小学就读2000年9月至2003年7月于江苏省通州市海洪初中就读2003年9月至2006年7月于江苏省通州市高级中学就读2006年9月至今于江苏省无锡市江南大学就读  ☆ 实践经历        2008年下半学期在江南大学商学院1+3国际班担任雅思助教  ☆ 技能水平        熟练掌握英语听说读写  ☆ 自我评价        本人本科在读工商管理和国际贸易两个专业本人在商科方面有极大的兴趣，做事认真负责本人掌握一定的商科方面的各块相关的知识和技能  ☆ 求职意向        股票/期货操盘手,信贷管理/信用调查/分析人员,想从事股票/黄金期货投资 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
